Search

Table Results

ID chr start end Disease Target Gene More details
DE_00151 chr13 113759602 113760800 Factor vii deficiency F7 More details
DE_00451 chr10 114792602 114841400 Type-2 diabetes TCF7L2 More details
DE_00642 chr10 114757349 114759349 Type-2 diabetes TCF7L2 More details
DE_00735 chr17 61776669 61778669 Breast cancer DCAF7 More details
DE_00736 chr17 61513469 61515469 Breast cancer DCAF7 More details
DE_00737 chr17 61042869 61044869 Breast cancer DCAF7 More details
DE_01008 chr12 14407602 14416600 Breast cancer ATF7IP More details
DE_01032 chr3 141804402 141808800 Chronic kidney disease RASA2, ATP1B3, TFDP2, XRN1, RNF7, GK5, ATR More details