CellName	SRR5094155	SRR5094156	SRR5094157	SRR5094158	SRR5094159	SRR5094160	SRR5094161	SRR5094162	SRR5094163	SRR5094164	SRR5094165	SRR5094166	SRR5094167	SRR5094168	SRR5094169	SRR5094293	SRR5094294	SRR5094295	SRR5094296	SRR5094297	SRR5094298	SRR5094299	SRR5094300	SRR5094301	SRR5094302	SRR5094303	SRR5094304	SRR5094311	SRR5094312	SRR5094313	SRR5094314	SRR5094315	SRR5094316
Sample	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line	MDA MB 231 cell line
ENSG00000163009	0.828544659942672	1.30288695006197	0.707110387252036	0.16747482883361	0	0.364935441529424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0456400697007082	0	0.054123301449995	0.026217907390756	0.0261329020510422	0	0.0727012824657175	0	0	0	1.52742320699833	1.13528400156691	1.94731979361249	1.75101546055813	1.5003299137567	1.5584875731723
ENSG00000176659	0.0829396132363869	0.389283751457423	0.241477786739871	0	1.11308168763653	1.34488359099229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.232824048349215	0.329092588781352	0	0.388711954458054	0	0	0.341684087144048	0	0	0	0.148258628516486	0	0.213336082332242	0.0648414735046433	0.135368066973412	0.131070521217252	0.0982969248227097	0.0896676304329408
ENSG00000177335	0.0718216936747277	0.4021491319661	0.357660097133635	0	0	0.248296796107889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.579188839034954	0.250983395646107	0.321745726708282	0.631660293975631	0.557289503126504	0.144119481720932	0.147152976807759	0.564927336934925	0	0.154654493094892	0.483267352205986	0.813345726551719	0.524993402773543	1.17108894698623	0.890729950640052	1.12028093200811	1.03661375151046
ENSG00000177410	0.376672680210632	0.749692151007564	0.468407107177058	0	0.615774101528886	0.69098020661368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.154528771594699	0.540950735045405	0	0.134964771110939	0.236214614494841	0.119516873360044	0.232728285615995	0.357552004618084	0.201089297843197	0	0.204868142578247	0	6.92332036553073	6.02978642076263	7.10154742495934	7.06742753046001	7.06438834897982	7.06718614745481
ENSG00000180066	0	0	0.280793630403381	0	0.670028138233745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01802378360557	0	0	0.273943114814933	0	0	0	0.244010218512534	0.664941517159749	0	0.331232838531457	0.221602432600271	0.646157126048093	0.456135363486706	0.19735589294828	0.468378953316762
ENSG00000187013	0.438339698480381	0	0	0.217506198131687	0	0	0	2.10398063927635	0	3.11100359367608	0	0	0	0	5.13745606158124	0.560185706211747	0	0	0.206625721511047	0.241426531356416	0	0	0	0.36466767503815	0.184177445166352	0.513866656368393	0	0.338725616352374	0.198736782597561	0.46185226517874	0.279304878379663	0.445925828130005	0.474788010117153
ENSG00000187185	0.373920996183645	0	0.241477786739871	0	0	0	1.86583608974882	0	1.78707885223741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.667101888585138	0	0.23551140522636	0.234909607406293	0	0.566210190990112	0.392360290794511	0	0	0.632450635080979	0.125521504535616	0.704672805689434	0.658202340892868	0.849768729996526	0.562950132977449
ENSG00000188004	0.790709491923528	0.766860567761909	1.67194594812007	1.48478107664198	0.759864008309308	1.99153907895086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.59519045379118	0.767680219952414	0.358935202562229	0.876558986699873	0.885051072901529	0.881879147977879	0.38138194868194	0.831301669382342	1.02085632005347	0.821127305630507	1.09800849417723	0.843892215938288	0	0.159397974445856	0.0749944723005856	0.137755317637517	0.37020781188082	0
ENSG00000198590	4.06525270166498	5.00163207203151	4.5340668331775	2.75038032911807	1.67954315445707	1.79063318220638	0	1.1099649270343	1.87248286517322	0	0	0	0	0	0	0.776323850680073	0.579015010930703	0.333373353018699	0.344369487925576	0.225516798582608	0.5291532801702	0.756964342371349	0.49693677838788	0.568228667702715	0.249240224118685	0.463606763927085	0.75735016342961	0.560533994934362	0.263688279385521	0.636225076441737	0.566811258120294	0.47998172616363	0.461596658938703
ENSG00000204464	0.263016372033071	0	0.307130045889511	1.40020344787146	0.929128947952922	0.69175479552472	2.56672822445028	0	0.506447580694641	0	3.43837257025571	6.51668759638177	0	0	0	0	0	0.304777360927263	0.525273106260261	0	0	0.147111286669799	0	0.152801260048343	0	0.128784335361693	0	0.696330402685517	0.460713211657346	1.04934289695205	0.397327642851002	0.272932129111354	0.82389688259746
ENSG00000204802	2.57756200303527	2.033158666781	1.97057244861719	2.59267900087587	1.82635689483692	2.39585907904367	3.22395905857673	2.16222615212064	2.45718871489241	0	0	0	0	0	0	1.80257333510267	0.699037180939801	1.62493093674516	1.92459172468715	1.62243515923771	1.75316293213956	1.40469498420672	1.85644435357198	1.34725744907466	1.50852753333755	1.64007669153818	1.52053338519698	0.747456148932433	0.765370100004781	1.30061635376317	1.46359211704325	1.26586592000325	1.26656768412046
ENSG00000204814	0	0.086713123977436	0	0	0.170327617473479	0.171895978896837	0	0	0	0	0	0	0	0	7.95986274294318	0	0	0	0	0	0	0	0	0.214385959265135	0	0	0	0.298345111182226	0.160203824536151	0.388010946086132	0.533938051422954	0.413364446004691	0.269715421758284
ENSG00000204876	0.0725243100336657	0.0318905964923541	0.447062854715793	0	0.133580622299359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0917837703156149	0.0489392235149907	0.0329316526820997	0.021846395412797	0.0259317027910305	0.142052637308542	0.0382226413682041	0.0440191447938702	0.118644116841979	0.032656649875307	0	0.038933383257711	0.563222574224174	0.273896579671642	0.529064301291494	0.517054925077752	0.455876638626503	0.704673690900337
ENSG00000206195	0.235754014398059	0	0.0850629173326369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.492045955735404	0.659511779002964	0.477076295295881	0.789639953821558	0.773402251171311	0	0	0.214385959265135	0.20947707242295	0	0.724244252006475	2.36030162260382	1.68311656523531	2.65294372523396	2.53417169338767	2.4956877444922	2.38481903903993
ENSG00000206567	0	0	1.17970339678748	0	0	0.909763121386926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1314485661094	0.95667301258034	1.22746076413265	1.89594819924716	1.63614524716884	1.60992512586375	0.495014582118394	0.507352188156637	1.31232943492479	1.06018853253871	1.72187352349312	0.811199729031464	1.1064521790882	0.683470096222676	1.31081706190182	1.42136604658462	1.57033517156598	1.45187997154892
ENSG00000213599	4.47228530667614e-05	5.33787290125879e-05	0	5.77076862187191e-06	4.03948956188716e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00277451833576641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.58695581673445e-05	0	0	0	1.59722365254536	0.869880879383541	1.72162114475822	1.54538870428367	1.60587451425906	1.80167106335318
ENSG00000214719	1.32539505007911	1.41126298415555	1.36377158434548	1.83328925640838	1.75189942039772	1.74149416813763	2.31220743440744	2.3097032745388	2.38113383398206	0.696534277226691	2.57981324030462	1.65497988594957	0	0	0	1.88952610940892	1.97926846397633	1.95913767853525	1.92942705944721	1.79053142963772	1.71650501383908	1.80175672273955	1.73690095998056	1.81020328599266	1.78551330691952	1.73870731798609	1.98901980748852	3.0914676303958	2.41279778096567	2.91475546704461	3.22245775333258	3.23244541081035	3.30941792635103
ENSG00000221845	0.214942929662715	0.395559703176365	0.388417704689033	0.387958025967613	0.285670905040174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.223612837202174	0.187318022226167	0.396059724796522	0.328017249546556	0.172852303537242	0.234345577119729	0.18208967171739	0.154278592101887	0	0.240612302868912	0.0887671267275659	0.0607031937746508	0	0.0828973876900962	0.0742039871047801	0.104398392421285	0.0836695112000419
ENSG00000224032	7.95736143048602	8.06492383518792	7.88989721722507	7.8606335182612	7.97913576410509	7.86410359908431	8.3278552033231	8.73537528055538	7.47595868453774	6.76565701223865	6.96000222176585	7.60140205750938	0	11.3817272355946	0	7.94707164138882	7.98808793513186	8.15959015030988	8.33648461461159	8.07784686219981	8.13328451703463	8.34078982625253	8.20619927243151	8.0852127374187	8.14100817345464	8.02396055110054	8.11010992778399	4.52872426894155	3.22407671168904	4.24524038482929	4.49018476132008	4.27913903636624	4.16426576515966
ENSG00000224063	0.830746957597553	0	0	2.89204901321912	2.10999032632422	0	0	0	3.55467185029844	0	0	0	0	0	0	2.13235968180527	0	0	1.83932232361975	0	1.73691178063755	0	0	2.87264380697782	0	0	2.40318617640197	2.83653921009776	1.81754631172401	2.90391789157867	2.89205231713865	3.22121310303323	2.97440761437248
ENSG00000224186	0.0291206654592341	0.0342382572718185	0.0106395003009321	0	0	0.0539912858429016	0.0952844301616355	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0115643369660246	0	0.0139009867775853	0	0	0.00785855807538023	0.00834202415295998	0.00798912423108794	0	0.00725148549864363	0	0	1.06885307051583	0.552254094916054	1.24076309798604	1.2260195336269	1.09903256616651	0.916529383054061
ENSG00000224660	0.0509056303320113	0.0313556698425428	0.137596640152032	0.0940819939514859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0717544331488508	0.0563906937384935	0.0455338353198789	0.0589426244394159	0	0	0	0.0521668442929682	0	0	0.0243778397700372	0	1.17803575359752	0.805332908285071	1.0610980579514	1.09663226367771	1.35136486621964	1.04484521891208
ENSG00000225855	0.235754014398059	0.0867144825132229	0.165389741543764	0.145252245798242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19123920820281	0	0	0	0.160070838628038	0	0.17087622531348	0	0	0.141821206840419	0	0	1.63092169245646	1.24105609605964	1.73002775384122	1.73950164151391	1.76271576847739	1.53088128113112
ENSG00000228343	4.26146206369559	3.63267118305712	3.88248184975111	4.15367751412013	4.23023499090722	4.19475196993111	4.5592633378082	2.91935018985369	3.92858465036112	5.39594892080726	3.88992419265517	0	0	7.84974395764334	0	4.76713917036516	5.2633538297388	5.52518880618044	5.57145383629558	5.32898990753469	5.62998203124219	5.52631847524064	5.64784828279698	5.18070523796088	5.43867713089443	5.25771368524341	4.93746497268543	2.60911619660291	2.04511895707685	2.89230825073243	2.83334370837512	2.98019351342771	2.94038666247664
ENSG00000229373	0.659183845704364	0.855705115579693	0.566513191297966	0.567523057465995	0.61120071420192	0.440660972732833	1.02426009763893	0.632720499299933	0.260885595244436	0	0	0	0	0	0	0.155781608774285	0	0.0410985652962081	0.0623082552402845	0.137866774857352	0.0276707241266896	0.187473858247303	0	0.0724639423782442	0.0473694711826536	0	0.086961714724895	1.58124807330796	1.08600515281701	1.45683452983737	1.7360969745838	1.56677181163541	1.63571632126835
ENSG00000230163	3.21991442363927	3.70811835589858	3.3821640890902	1.7837675808296	2.32822468237627	2.53334904598871	0	2.9130397039098	2.59546284244484	0	0	0	0	0	0	1.18712161952568	0.738325991069411	0.771584756856407	0.821497162016414	0.744341098229311	0.480096539236232	0.91958416617541	0.95146843558238	0.757926142230089	0.795431166315223	1.12736914661622	1.07491503236128	1.42748925075083	0.560200382995258	1.38422004582056	1.3255740794621	1.1512964326435	1.29409606384696
ENSG00000232721	0	0	0	0	0	0	0	0.0766740136303448	0	0	0.497250592741193	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00685524364617424	0	0.0060207699874867	0.0124127753557852	0	0	0	0	0.210524773133864	0.130590907107305	0.312941605543399	0.259417125973754	0.305141717965358	0.412864968948317
ENSG00000233184	3.21480308566177	3.44781283868637	3.18232458586585	3.90632283149431	3.6032351250282	3.35576152992918	4.33764273730181	3.35572531161474	4.24603786457094	3.19382960770946	0	5.88166726197506	0	0	0	2.84258387138008	3.12471324346652	3.47794719249123	3.58180326900467	3.01868188340336	3.24968000646118	3.60175225049287	3.11213161557986	3.2465760625062	3.30849994765258	3.10653475887222	3.55564071464064	1.85421113739525	1.02075891053555	2.07989621058227	2.02979032917732	2.08646618885015	1.87282560825217
ENSG00000234636	0.208970410871948	0.139093546398117	0.193947063550717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.64141192620064	0.225411911518139	0.193786879789836	0.128769820882377	0	0	0	0	0	0.147393974305385	0.400257013883465	0.0735748514630583	0.160658208140782	0.974872141255763	0.401892552398872	1.1032908301992	0.829722938014578	0.676572526764395	0.942744192255062
ENSG00000235823	0.162157175205875	0	0.339360899800314	0.0435306922223861	0	0.115773716269194	0	0	0	1.11590485762498	0	0	0	0	0	0.0961822259710011	0	0.0594023513507215	0.21614068195727	0.0744355605526773	0.206775735812958	0.0975096695980349	0.112259751681093	0.126018670984527	0.109504988850679	0.0665370023957913	0.183198105424896	2.81212625984627	2.14526920440055	2.88408287386748	2.85318248034748	2.89805178596004	2.90331868117404
ENSG00000235927	0.102568107071692	0	0.112038175830841	0	0.106838739053008	0.107444163815286	0.865187980625697	0.532465585426897	0	1.18952286573335	0	0	5.81393750677101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.796126745627847	0.343545404781628	1.07007121291509	0.981221381773533	1.04381762566395	0.995203731341249
ENSG00000239467	2.08901366836835	1.41824986780508	1.67194594812007	3.05701575192372	2.83600307681966	3.60114500210002	3.54562815929109	3.82738777722957	3.06237423053376	0	0	4.59598354412571	8.41351706147738	0	0	4.12609980788848	4.07477043702101	4.05725850663923	4.20480007934162	4.01072076938476	4.28108135682471	3.97058919735172	4.16444350083038	4.25577851961579	4.18504452988219	4.43881240771794	4.31534907069363	3.06433294343839	2.19692897087654	3.14026855165165	3.17875001106755	3.13505197533116	3.15530463538826
ENSG00000240240	4.64351567356258	3.43901933975046	4.39664122054418	5.23387947267824	4.59956607776608	5.12158565026843	4.83943228281595	4.6612556977271	3.31322364514369	3.95072156345536	5.82209302938526	4.59598354412571	0	0	0	3.86938285968844	3.80797576561824	3.97880882782288	3.97241594245199	4.08927686526301	4.24060093154539	3.93767018596481	4.11981713493641	4.12914129611146	4.2924915616855	3.77902895477171	3.47333702188699	0.423048861622482	0.377725695305496	0.643451716807283	0.212163397314752	0.604790593576986	0.476206427713386
ENSG00000242086	1.3692202203452	2.09026878344994	1.49186745908881	1.26502515310709	1.53304448271425	1.36293495493565	2.47085933679161	0.779502635895469	1.70577049245254	2.01676479451019	1.46906231128213	0	0	0	0	1.64730898285164	1.30506173079385	1.56610885192817	1.64677786075546	1.53526218620584	1.484494441898	1.41694402284163	1.46057115986468	1.53095916476906	1.34797400295517	1.4942481610073	1.61824523464579	4.31979760963811	3.52553935064136	4.39972645869019	4.45104510166795	4.51114996358588	4.37508545779909
ENSG00000242590	6.96862210063263	4.54660490431065	6.30381959084853	7.79236839314098	7.63814059649395	7.45027611565386	7.18790417082858	7.42974538253541	6.29338836327057	8.03670059736999	7.43909782115395	6.71667083294021	9.22794074064849	0	8.6660091575296	9.10408159426313	8.42214543706861	8.3973559771157	7.87099692537727	8.23945542685144	8.29826307808212	8.07992950802255	8.24999606462347	8.15497811783795	8.1165287235481	8.88621114976245	9.08276459210431	0	0	0	0	0	0.538756661994542
ENSG00000243055	0	0	0	0	0.808908074382555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.330225652665331	0	0	0	0	0.23551140522636	0	0.24130570788999	0	0.20947707242295	0	0	0.128527011575472	0.204587732701559	0.119336254761166	0.100555202438121	0.0917553408664719	0.183890444278793
ENSG00000245694	0	0.389283751457423	0.241477786739871	0.217506198131687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.448183124291509	0.23551140522636	0	0.447973734896969	0	0	0	0	5.31735450680823	4.29765115648638	5.50467616070444	5.37171319484804	5.51825928845526	5.54518511155675
ENSG00000245904	0.0127903345221869	0	0	0	0	0.0156274460666959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0398627187545741	0.0287770550306133	0	0.0118605601770331	0.0237918711978868	0.0331036790664981	0.0113024078121296	0.0120637312706525	0.0107927262940607	0.020760332619616	0.0123226614042455	0.0538050538155086	0.470328612618842	0.140632088841782	0.434679996943793	0.492273660777846	0.527357644498964	0.714488199779398
ENSG00000245910	2.81290561363975	3.42642042316362	2.45912993267866	6.0231255393972	5.99502359690293	5.4898277023706	7.63464246821216	7.29262751614796	8.11868234524298	6.82402024773625	9.21133094411622	6.75933606619015	9.39992126683172	0	0	7.59033695361353	7.59192777012062	7.74352664129499	7.64809676950969	7.81047023767083	7.82501971100014	7.69561095693284	7.77124253292805	7.58767544602748	7.77799667814735	7.77218322247821	7.33082692641094	5.84132464074367	4.87326952662388	5.97633916287107	6.010111811178	5.93376075229665	5.95987012513641
ENSG00000248101	0	0	2.3082935991251e-05	0	0	2.4525607227946e-05	4.32802020268477e-05	0	3.31816043536121e-05	0	0	0	0	0	0	6.20345530249157e-05	5.19360866279441e-05	4.61655026643898e-05	4.32802020268477e-05	0	3.89522402511239e-05	4.18375495443255e-05	0	3.60669251874536e-05	0	5.04934428010296e-05	7.64608109736385e-05	0.161809017083658	0.747038446546575	0.463831679539649	0.734390105787363	1.29841969390949e-05	0.680720424667453
ENSG00000249007	0.0551970427833631	0	0.00724861457228875	0.0371797736108626	0	0.0150621831792505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.177758369571128	0	0	0	0	0	0	0.0834040126958555	0	0	0	0.173302721474995	0.449713493338019	0.0448011642405416	0.0714675111988841	0.160001112962292
ENSG00000251259	0.849127376144148	0.35136599706444	0.384698597280422	0.992476237311413	0.344754656385238	1.18857943045346	0.543416693874566	0.414140946464129	1.696263180091	2.75992684094057	1.4810297029175	3.80372476303281	0	0	0	1.06649842714636	0.700826752398404	0.594965055672117	1.39154778016734	1.65272510784337	1.50074750489895	1.27045598352247	0.965361709340062	0.947699816170998	1.31775961481018	1.23732386103635	1.0877167332357	0.800870502283276	0.813254594788345	0.989917925061693	1.31832089099959	1.08437318621579	0.852657291102078
ENSG00000251562	6.44020531705838	6.84554763214516	6.71921702903284	4.84946395232168	5.50295728424423	5.9952690708843	4.87703239387326	5.08172083277105	5.15532499821786	3.29495445987206	4.10501490254102	4.85296334191974	3.12329455033662	0	5.5032542062845	3.64697665137417	3.95762138795509	3.83145298189627	4.00871616875682	4.0036013372441	4.08675702101788	3.97399875836609	3.98972777570492	4.00316567443549	4.02842089705598	4.12356224451176	4.14706031232504	10.5130500728162	9.58916923959728	10.7341904038134	10.6554669408509	10.7250555550193	10.7153983816796
ENSG00000254409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.598765369053284	0	0	0	0	0	0.234909607406293	0.24130570788999	0.400995803297868	0	0	0.407099271422205	0.08541513796936	0.242373241718442	0.462692094646093	0.277374224276114	0.16936063701008	0.270546882518386
ENSG00000254741	0.217312621743114	0.226740328850698	0.415440676201422	0	0	0.430580740924423	0	0	1.08564423921048	4.78952717646555	0	3.16374876702084	0	0	0	0	0	0.483406670891691	0.621384715383503	0.80804395352158	0.314495839343247	0	0.322026194814783	0.526205059765391	0.515320872152031	0.750300355189683	0.922694141475202	0.479591707226364	0	0.138042466400831	0	0.155611949957627	0
ENSG00000255276	0	0.399796718576327	0.392937236285936	0	0.403784709054498	0	1.90760907116476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18881740390194	0	0.305703254843006	0.852002034217028	0.937692405059444	1.17409381139187	1.12346490692231	0.916529383054061
ENSG00000255441	0.373920996183645	0.80188954680251	0.887745947212748	1.09697290351691	0	0.81494329159937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.330224505127835	0	0.367118292281502	0.258169138058869	0.241426531356416	0	0	0.447973734896969	0.400995803297868	0	0.412515990830312	0	1.44850560911023	0.565931491439439	1.03156952315722	1.17406951597599	1.32680998483713	1.05776910288201
ENSG00000258782	7.95615389393862	8.2250604360651	8.06412282499697	7.56220545564116	7.48566644600082	7.42987481436093	6.8105469834028	7.09464407185163	7.25684023129321	6.47218358743938	7.20263343380786	6.11552481863495	7.49020324104105	7.09756499538803	0	7.583806461489	7.19872145253077	7.24222288162618	7.39571794901943	7.67521606641056	7.36726745559459	7.32495791601222	7.29333314346585	7.33581419464457	7.4928527059244	7.36012873067791	6.93905857485551	0	0	0	0	0	0
ENSG00000259080	3.5960825080989	2.97757301271922	3.65291734608917	3.31502606046291	3.20723115241999	3.18762920240434	3.22521461062732	4.08904299961055	3.27422781158095	0	4.33145786795812	4.0293530510164	0	4.34875966305476	0	4.57184539766103	4.97211812645614	5.04348091045955	4.98928958307622	5.26884871962987	5.156427441011	5.02626881964906	4.95731729766437	5.00727449756128	5.13173162328299	4.9800210489448	4.76873339736683	0	0.113360452405863	0.24618064341987	0.126399363488606	0.129909422781585	0.217506198131687
ENSG00000260269	2.87413161895709	3.0440401347512	3.02974704896646	1.84942006423726	2.49483056556276	2.65869203441896	2.07147918138665	2.65037465715335	2.0936294698317	2.54878529551441	0	0	0	0	0	2.73522255951359	2.74203489196287	2.76457482271915	3.11143718025161	2.73269944708864	2.73863058512543	2.845821004859	2.65071631532324	2.68865506033838	2.79456912181266	2.92980955194496	3.24434670821869	0.777178553553167	0.310849627751194	0.345093156141284	0.462687907183299	0.595210508697395	0.625018872642484
ENSG00000260280	4.32807863051648e-06	5.77076862187191e-06	0	5.77076862187191e-06	2.88538719647466e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000455819617213796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.21345717086418e-06	0	0	0	1.60229058486114	1.11267744973572	1.88642294264064	1.87534483028273	1.85959193398868	1.55996162210859
ENSG00000260803	0	0	0	0.227537778269367	1.36893481504164	1.73899821734312	2.33931129617118	2.55546770704019	0	0	0	0	0	0	0	2.09078671272933	1.78287065659486	0.47884447995984	0	0	0	0	0	0	0	1.63427077496177	1.90416922364988	0	0.0418078921245574	0.094546874640273	0.0312384958385771	0	0.11810984096222
ENSG00000261067	1.98502710497667	2.16067982652129	2.37592327188936	1.63420524513943	1.39455968847487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74653936570391	1.94004719451339	2.01750934509784	0	0.757499513348689	0.742933205762137	0.776839259227675	2.09091201758124	0.257557410685396	0.144304856520468	0.269261804477267	0.182476194849991	0.231041574403313	0.227663456511539
ENSG00000261253	0.28227017086873	0	0.0595158758028139	0	0.0886694479603902	0.344971623421328	0	0.659992126081518	0	0	0	0	0	0	0	0.176215524067073	0	0	0	0	0	0	0.117023401565435	0.107642345040307	0	0	0	1.07370714349985	0.604521146594445	0.875514299668371	0.916098245654653	0.742978893362903	0.827445907627005
ENSG00000261487	0.243056049046243	0.38355334584862	0.57572474696055	0.151464001869196	0.296284714148473	0.247662640693331	0	0	0	1.25949004260604	0	0	0	0	0	0.543774002281378	0.716175294359372	0.596842616168035	0.447399344343782	0.406600885303686	0.39884504892526	0.494627582667148	0.607539112100087	0.418117608943995	0.481809375129613	0.613791880317263	0.867062226529197	2.1083615275819	1.81349760003276	2.33724553024939	2.25399077848895	2.12455941092074	2.48361330216608
ENSG00000261553	9.20572610693315	9.13771984262445	8.98028613658354	9.06391170551127	9.05957401090271	8.97241435414819	8.65238225428451	8.51969005610976	8.47512855559874	9.43364774169873	9.81951948251993	9.74434549506769	9.93058772262513	8.07990950299126	8.82499344114208	8.94786792598063	9.10869459851184	9.09879964523649	9.13916293889089	9.21759236994998	9.17883346095965	9.23865122325745	9.16598215056259	9.10415736288506	9.06753209230406	8.98718950738692	8.96102950073657	0.718450623839438	0.426632964007263	0.770946570687629	0.785833413593776	0.755671260404582	0.837081806797328
ENSG00000261604	0	0	0.165389741543764	0	0.908581596943002	0.171895978896837	0	1.86360191444738	0	4.71605173990641	3.94500214606575	0	0	0	5.55720156872014	0	0	0	0	0.774327853770929	0.23551140522636	0	0	0	0.20947707242295	0.581599027143175	0	0.316228014122498	0.129315992454754	0.324552565424255	0.183802808736096	0.148047721511983	0.127334805759776
ENSG00000261643	0.235754014398059	0.0867144825132229	0.165389741543764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.19285632713042	0.492045955735404	1.45346121357973	0.834985411007555	1.18594581209199	0.615389929227427	0.913924544403637	0.447973734896969	0.848836631238174	0.954282683349539	1.49596474746561	0.724244252006475	0.443897282818296	0.141481185146181	0.524613360254557	0.772719270239007	0.50501895334923	0.508590914905
ENSG00000263126	0	0.00162644286470488	0	1.00988299404894e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.518153391153279	0	0	0.0140810120071116	0	0	0	0	0.0124971626829022	0	0.30640924362115	0.198368423102519	0.337498739189091	0.352920070726264	0.201995116954967	0.253406021298956
ENSG00000263276	4.47337059962249	2.40481295088719	3.78306402444421	3.21662667453859	3.07984109883077	3.37321039518377	2.33225049458062	2.10143896733967	2.98987706413355	0.654457538569039	2.37795274813143	2.8923649891619	0	0	0	1.61360425731198	1.61898283787659	1.59004193380642	1.09813856466774	1.35869219790167	1.45406900342568	1.49073184698286	1.45073459753565	1.30082542137172	1.57163604021626	1.58198700172503	1.81951368833341	0.320214309830599	0.243020697314225	0.472675959406356	0.420132027342803	0.552356411829419	0.364892871100238
ENSG00000265218	0.269589763707373	0	0	0	1.20498892735924	0	0	3.88221066511115	0	0	0	0	0	0	0	0.920743000300566	0	1.5908740783785	0.748818427553803	0	1.15795949842737	0.690643260202496	0	0.638104428943987	0	1.44571822934541	2.13619565266744	1.09359871061365	0.391912861850961	1.8731903235203	1.61132585007669	1.78848777013239	0.540693890371697
ENSG00000265257	0.0337507093871348	0.0387157030793343	0.0270464470757319	0.0752656308671862	0.0662380172306999	0.0634394347151855	0.181438451220086	0.206864486930507	0.1679076657982	0.150524583566497	0.000669255243760502	0.127740239878258	0	0	0	0.176151681845075	0.24516826593882	0.193010935078844	0.15174843529609	0.147027902779496	0.143407786793165	0.137426140758816	0.146363265128097	0.131409053857714	0.127744201213097	0.132799234159461	0.203702331376022	0	0	0	0	0	0
ENSG00000265408	2.09196178008206	1.09677460020466	1.22634267199915	1.99682799648367	1.25225880949942	0.948920746468304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.960232930187016	0	2.66145888844663	0	0	1.20404804068467	0	0	1.12301124037501	1.10369233584367	1.14856321754522	0	0.791328160484713	0	0.20250924869938	0	0.519158409726965	0.370015817628495
ENSG00000267040	1.79309848740158	3.28925077845032	2.87312573703773	3.56658844437053	0	1.36833645356175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.20857125841464	2.09288295112465	1.33228172076937	1.98382286884146	0	2.01234054160415	1.87584256539617	0.723446723698935	0.756676616593086	1.89406532895963	0.881014574993294	0.457082573599953	1.01862990159065	1.03642033902281	1.22628039332514	0.961037982813569
ENSG00000267149	1.53285004700118	1.99042123676236	0.000558214973192188	0.00049331735152455	0.907415256472185	0.000666371188995996	0	0.00143188536212119	0.00100520816913334	0	0	0	0	0	0	1.19285632713042	2.08797431326333	1.45346121357973	0.00066492915945186	0.000686559451273703	0.000667813217099089	1.3737851669101	0.000313030861252558	1.95745850865507	1.35766122305472	1.57822865999148	1.20418392184414	0	0.0571688108865534	0.204756736250809	0.263709909843099	0.151471795313005	0.23407819877625
